(1) 日本的留學生數
(2) 留學生的在籍教育機關
專攻領域別的留學生數: 43,952 (2020年5月1日)
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.(3) 專攻領域別的留學生數
(4) 招收許多留學生的大學
(2021年5月1日)
大學 | 分別 | 留學生數 | 留學生人数 |
---|---|---|---|
東京大學 | 國立 | 4.084 | 4.076 |
早稻田大學 | 私立 | 3.967 | 4.742 |
日本經濟大學 | 私立 | 2.984 | 3.355 |
立命館大學 | 私立 | 2.752 | 2.462 |
京都大學 | 國立 | 2.493 | 2.600 |
立命館亞洲太平洋大學 | 私立 | 2.465 | 2.509 |
大阪大學 | 國立 | 2.408 | 2.521 |
九州大學 | 國立 | 2.261 | 2.328 |
筑波大學 | 國立 | 2.171 | 2.247 |
東北大學 | 國立 | 2.044 | 2.081 |
北海道大學 | 國立 | 1.991 | 2.078 |
名古屋大學 | 國立 | 1.937 | 1.870 |
東京工業大學 | 國立 | 1.818 | 1.804 |
慶應義塾大學 | 私立 | 1.784 | 1.925 |
東京福祉大學 | 私立 | 1.705 | 1.784 |
東洋大學 | 私立 | 1.661 | 1.743 |
広島大學 | 國立 | 1.622 | 1.785 |
日本大學 | 私立 | 1.571 | 1.379 |
明治大學 | 私立 | 1.477 | 1.566 |
京都情報大學院大學 | 私立 | 1.313 | 1.335 |
東海大學 | 私立 | 1.301 | 1.241 |
帝京大學 | 私立 | 1.170 | 1.164 |
東京國際大學 | 私立 | 1.149 | 1.067 |
神戶大學 | 國立 | 1.107 | 1.227 |
同志社大學 | 私立 | 1.094 | 1.207 |
關西大學 | 私立 | 1.083 | 1.110 |
京都精華大學 | 私立 | 1.081 | 931 |
上智大學 | 私立 | 1.078 | 1.144 |
法政大學 | 私立 | 1.074 | 1.090 |
拓殖大學 | 私立 | 1.037 | 1.080 |
(5) 地方別留學生數
(2020年5月1日)